3,6-Diphenyl-9H-carbazole CAS#: 56525-79-2
Kimlik
Patent Bilgisi | ||
Patent Kimliği | Başlık | Yayın tarihi |
CN114656396 | Organik bileşik ve bunun uygulaması ve organik bileşik içeren organik elektrominesans cihazı | 2022 |
KR2021 / 75622 | Yeni bileşik ve aynısını içeren organik ışık yayan cihaz | 2021 |
KR2021 / 75621 | Yeni bileşik ve aynısını içeren organik ışık yayan cihaz | 2021 |
KR2021 / 75620 | Yeni bileşik ve aynısını içeren organik ışık yayan cihaz | 2021 |
CN112876406 | Döteryumlu karbazol bileşiği, hazırlanma yöntemi, fotoelektrik malzeme ve ilaç | 2021 |
Fiziksel Veri
Görünüm | Beyaz toz |
Erime Noktası, ° C | Çözücü (Erime Noktası) |
177.1 | |
186 | heksan, etil asetat |
186 |
Spectra
Açıklama (NMR Spektroskopisi) | Çekirdek (NMR Spektroskopisi) | Solventler (NMR Spektroskopisi) | Frekans (NMR Spektroskopisi), MHz |
Kimyasal kaymalar | 1H | kloroform-d1 | 400 |
Kimyasal kaymalar | 1H | kloroform-d1 | 400 |
Kimyasal kaymalar | 13C | kloroform-d1 | |
Kimyasal kaymalar, Spektrum | 1H | kloroform-d1 | 600 |
Kimyasal kaymalar, Spektrum | 13C | kloroform-d1 | 151 |
Açıklama (IR Spektroskopisi) | Solvent (IR Spektroskopisi) |
Gruplar | KBr |
Açıklama (UV / VIS Spektroskopisi) | Solvent (UV / VIS Spektroskopisi) |
Spektrum | N, N-dimetil-formamid |
Spektrum | tolüen |
Spektrum | tetrahidrofuran |
Sentez Yolu (ROS)

3,6-Difenil-9H-karbazol CAS 56525-79-2'nin Sentez Yolu (ROS)
Koşullar | Yol ver |
Tetrakis(trifenilfosfin) paladyum(0) ile; potasyum karbonat 1,4-dioksan içinde; 90°C'de su; | %86 |
Tetrakis(trifenilfosfin) paladyum(0) ile; 1,4°C'de 90-dioksan içinde potasyum karbonat; 24 saat için; atıl atmosfer; | %86 |
Tetrakis(trifenilfosfin) paladyum(0) ile; potasyum karbonat Etanolde; su; 80°C'de toluen; 20 saat için; atıl atmosfer; Deneysel prosedür 3,6-dibromokarbazol (9.75g, 30.00mmol, 1.0 eşdeğeri), manyetik karıştırma rotoru ve kondansatörü olan üç boyunlu kuru bir şişeye ekleyin. Fenilboronik asit (8.78g, 72.00mmol, 2.4 eşdeğeri), Tetrakis(trifenilfosfin)paladyum ( 347mg, 0.3mmol, %10mol),Potasyum karbonat (20.73g, 150.00mmol, 3 eşdeğer),Sonra nitrojeni üç kez pompalayın,Nitrojen koruması altında toluen/etanol/su (30mL/30mL/10mL) ekleyin. Karışım karıştırıldı ve 80°C'de bir yağ banyosunda 20 saat reaksiyona sokuldu. TLC, ham maddelerin reaksiyonu tamamlanana kadar izledi ve oda sıcaklığına soğutuldu. Az miktarda su ilave edildi ve iki kez diklorometan ile özümlendi. Organik fazlar birleştirildi, susuz sodyum sülfat üzerinde kurutuldu ve süzüldü. Çözücü, indirgenmiş basınç altında damıtıldı. Elde edilen ham ürün ayrıldı ve silika jel kromatografi kolonu ile saflaştırıldı, elüan: petrol eteri/etil asetat=20:1-5:1, Ara madde 3,6-difenilkarbazol elde edildi, 7.95 g açık kahverengi katı ve verim %83 idi. | %83 |
Güvenlik ve Tehlikeler
Piktogram (lar) | ![]() |
işaret | uyarı |
GHS Tehlike İfadeleri | H302 (33.33%): Yutulması halinde zararlıdır [Uyarı Akut toksisite, oral] H315 (100%): Ciltte tahrişe neden olur [Uyarı Cilt aşınması / tahrişi] H317 (% 33.33): Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir [Uyarı Hassaslaştırma, Cilt] H319 (% 100): Ciddi göz tahrişine neden olur [Uyarı Ciddi göz hasarı / tahrişi] H335 (33.33%): Solunum yolu tahrişine neden olabilir [Uyarı Spesifik hedef organ toksisitesi, tek maruz kalma; Solunum yolu tahrişi] |
Önlem İfadesi Kodları | P261, P264, P264+P265, P270, P271, P272, P280, P301+P317, P302+P352, P304+P340, P305+P351+P338, P319, P321, P330, P332+P317, P333+P313, P337 317+ P362, P364+P403, P233+P405, P501 ve PXNUMX (Her P koduna karşılık gelen ifade, GHS Sınıflandırması sayfa.) |
diğer Veri
Transfer | Oda sıcaklığı altında ve ışıktan uzak |
HS Kodu | |
Depolama | Oda sıcaklığı altında ve ışıktan uzak |
Raf Ömrü | 1 yıl |
Piyasa Fiyatı |
İlaç benzerliği | |
Lipinski kuralları bileşeni | |
Moleküler Ağırlık | 319.406 |
günlükP | 7.411 |
HBA | 1 |
HBD | 1 |
Eşleşen Lipinski Kuralları | 3 |
Veber kuralları bileşeni | |
Polar Yüzey Alanı (PSA) | 15.79 |
Dönebilir Bağ (RotB) | 2 |
Eşleşen Veber Kuralları | 2 |
pX | Parametre | Değer (kalite) | Değer (miktar) | birim | Hedef | Efekt |
8.05 | pIC50 (Virüs çoğaltma) | = | 8.05 | antiviral ajan | ||
8.05 | plC50 | = | 8.05 | Topoizomeraz dna ii 180kda (Beta) [İnsan immün yetmezlik virüsü 1]: Vahşi | ||
5.65 | EC90 (P24 Protein Miktarı) | > | 20 | iM | ||
5.48 | IC50 (proteaz aktivitesi) | 3.3 | iM | |||
4.63 | IC50 | 23.45 | ug | antifungal ajan | ||
4.59 | IC50 | 2.45 | ug / ml | antifungal ajan | ||
4.45 | IC50 | 3.33 | ug / ml | antifungal ajan | ||
4 | stimülasyon oranı | Aktif | Yüksek voltajla aktive edilen kalsiyum kanalı [sıçan]: Vahşi | |||
3.44 | IC50 | 34.55 | ug / ml | antifungal ajan |
Nicel Sonuçlar | ||
1 üzerinden 10 | Efekt | inhibitör aktivite |
Hedef | D-amino-asit oksidaz [insan]: Vahşi | |
Hedefteki madde eylemi | önleyici | |
Test Açıklaması | Substrat olarak 21 mM sodyum pirofosfat, 3 m C'de 40 dakika süreyle pH 8.3, Escherichia coli BL10 (DE37) pLysS hücrelerinde ifade edilen insan rekombinant D-amino asit oksidazına (DAO) karşı inhibe edici konsantrasyon, 10 dakika boyunca XNUMX ° C'de XNUMX dakika süreyle pH XNUMX | |
2 üzerinden 10 | Test Açıklaması | Bileşiğin Clog P değeri, Hansch's LogP kullanılarak hesaplandı |
Ölçüm | Bileşiğin tıkanma P değeri | |
3 üzerinden 10 | Test Açıklaması | Bileşiğin ayrılma sabiti Hammett denklemi kullanılarak ölçüldü |
Ölçüm | Ayrışma sabiti | |
4 üzerinden 10 | Test Açıklaması | Bileşiğin hidrojen bağı asitliği belirlendi |
Ölçüm | Hidrojen bağı asitliği | |
5 üzerinden 10 | Hedef | Yağ asidi amid hidrolaz 1: Vahşi |
Hedefteki madde eylemi | önleyici | |
Test Açıklaması | 0.1 M sodyum fosfat, pH 8.0'da bileşiğin Yağ asidi amid hidrolaza karşı inhibe edici aktivitesi | |
6 üzerinden 10 | Test Açıklaması | Bileşiğin asit ayrılma sabiti belirlendi |
Ölçüm | Asit ayrışma sabiti | |
7 üzerinden 10 | Biyolojik malzeme | CEM-T4 hücre hattı |
Test Açıklaması | Bileşiğin seçicilik endeksi, sahte enfeksiyonlu CEM-T4 hücrelerine karşı HIV kaynaklı sitopatojenisiteyi sağlamak için gerekli etkin konsantrasyona kadar Sitotoksik konsantrasyon olarak ölçüldü | |
Sonuçlar | SI50 hesaplanmadı | |
Ölçüm | SI50 | |
8 üzerinden 10 | Efekt | genotoksik |
Biyolojik malzeme | HL-60 hücre hattı | |
9 üzerinden 10 | Efekt | antibiyotik ajan |
Biyolojik malzeme | Staphylococcus aureus | |
Test Açıklaması | Etkisi: antistafilokok | |
10 üzerinden 10 | Sonuçlar | tip II pnömositlerin primer kültürlerinde fosfatidilkolin sekresyonuna etkisi |
Desen Kullan |
3,6-Difenil-9H-karbazol CAS#: 56525-79-2, çok yönlü uygulamalara sahip önemli bir organik bileşiktir. İlk olarak, optoelektronik alanında geniş kullanım alanı bulur. 3,6-Difenil-9H-karbazol, floresan bir malzemedir ve organik ışık yayan diyotların (OLED'ler) imalatında kullanılabilir. |
Reaktif Satın Al | |
Reaktif tedarikçisi yok mu? | Hızlı soruşturma gönder ChemWhat |
Burada bir reaktif tedarikçisi olarak listelenmek ister misiniz? (Ücretli hizmet) | İletişim için burayı tıklayın ChemWhat |
Onaylı Üreticiler | |
Warshel Chemical Ltd | http://www.warshel.com/ |
Onaylı bir üretici olarak listelenmek ister misiniz (Ücretsiz hizmet ancak onay gerektirir)? | Lütfen indirin ve doldurun Airdrop Form ve geri gönder [e-posta korumalı] |
Daha fazla tedarikçi | |
Watson International Limited | Hızlı soruşturma gönder Watson |
Burada bir tedarikçi olarak listelenmek ister misiniz? (Ücretli hizmet) | İletişim için burayı tıklayın ChemWhat |
Diğer Yardımlar İçin Bize Ulaşın | |
Teknoloji transferi, sentetik literatür, kaynak bulma, reklam vb. Diğer hizmetler için bize ulaşın. | İletişim için burayı tıklayın ChemWhat |