1,2,3,4,6-Penta-O-benzoil-alfa-D-mannopiranoz CAS#: 41569-33-9
Kimlik
Ürün adı | 1,2,3,4,6-Penta-O-benzoil-alfa-D-manopiranoz |
IUPAC İsmi | (3,4,5,6-tetrabenzoiloksioksan-2-il)metil benzoat |
Moleküler yapı | ![]() |
CAS Sicil No | 41569-33-9 |
EINECS Numarası | Kullanılabilir veriler yok |
MDL Numarası | Kullanılabilir veriler yok |
Beilstein Sicil Numarası | Kullanılabilir veriler yok |
Eşanlamlılar | 1,2,3,4,6-penta-O-benzoil-D-glukopiranozid, 1,2,3,4,6-penta-O-benzoil a-D-glukopiranozid, 1,2,3,4,6 -penta-O-benzil-β-D-glukopiranozit, benzoil 2,3,4,6-tetra-1,2,3,4,6-benzoil-D-glukopiranozid, XNUMX-penta-O-benzoil-D- glukopiranoz, penta-O-benzoil-D-glukopiranoz, per-O-benzoillenmiş glukopiranoz |
Moleküler formül | C41H32O11 |
Moleküler Ağırlık | 700.69 |
InChl | InChI=1S/C41H32O11/c42-36(27-16-6-1-7-17-27)47-26-32-33(49-37(43)28-18-8-2-9-19-28)34(50-38(44)29-20-10-3-11-21-29)35(51-39(45)30-22-12-4-13-23-30)41(48-32)52-40(46)31-24-14-5-15-25-31/h1-25,32-35,41H,26H2 |
InChI Anahtarı | JJNMLNFZFGSWQR-UHFFFAOYSA-N |
Standart SMILES | C1=CC=C(C=C1)C(=O)OCC2C(C(C(C(O2)OC(=O)C3=CC=CC=C3)OC(=O)C4=CC=CC=C4)OC(=O)C5=CC=CC=C5)OC(=O)C6=CC=CC=C6 |
Patent Bilgisi | ||
Patent Kimliği | Başlık | Yayın tarihi |
US2016 / 264609 | DİAKKARİT ARA ÜRÜN VE SENTEZ YÖNTEMİ | 2016 |
Fiziksel Veri
Görünüm | Beyaz ila grimsi beyaz toz |
Çözünürlük | Kullanılabilir veriler yok |
Alevlenme noktası | Kullanılabilir veriler yok |
Kırılma indisi | Kullanılabilir veriler yok |
Duyarlılık | Kullanılabilir veriler yok |
Erime Noktası, ° C |
172 - 174 |
Spectra
Açıklama (NMR Spektroskopisi) | Çekirdek (NMR Spektroskopisi) | Solventler (NMR Spektroskopisi) | Frekans (NMR Spektroskopisi), MHz |
Kimyasal kaymalar, Spektrum | 1H | kloroform-d1 | 599.9 |
Kimyasal kaymalar, Spektrum | 13C | kloroform-d1 | 150.8 |
1H | kloroform-d1 | ||
Kimyasal kaymalar | 1H | CDCl3 | 300 |
Kimyasal kaymalar | 13C | CDCl3 | 75 |
Açıklama (Kütle Spektrometresi) | Yorum (Kütle Spektrometresi) | zirve |
ESI (Elektrosprey iyonizasyonu), HRMS (Yüksek çözünürlüklü kütle spektrometresi) | Moleküler tepe noktası | 723.1818 m / z |
Sentez Yolu (ROS)
Koşullar | Yol ver |
Hidrojen bromür ile; asetik asit 0 – 20℃'de diklorometan içinde; 2 saat için; Deneysel prosedür Adım (b) Susuz CH içinde 00245-penta-O-benzoil-D-glukopiranoz (1,2,3,4,6 g, 2.5 mmol) çözeltisine2C12 0°C'de AcOH (%33, 10 mL) içindeki HBr solüsyonu eklendi ve 1 saat karıştırıldı. Sıcaklık daha sonra oda sıcaklığına yükseltildi ve bir saat daha karıştırıldı. Çözücü, vakum altında çıkarıldı ve tortu, CH içerisinde çözündürüldü.2C12 (100 mL) ve doymuş sulu NaHC0 ile nötralize edildi3 (50 mL). Organik katman ayrıldı ve H ile yıkandı.20 (3 x 50 mL), doymuş sulu NaHC03 (3 x 30 mL) ve tuzlu su (2 x 30 mL). Daha sonra çözelti susuz Na ile kurutuldu.2S04, süzüldü ve beyaz köpüklü bir katı halinde nicel olarak 2,3,4,6-tetra-O-benzoil-aD-glukopiranozil bromür verecek şekilde vakumda konsantre edildi | %100 |
Hidrojen bromür ile Asetik anhidrit içinde; 50°C'de asetik asit; 4.5 saat için; | %97 |
Hidrojenklorür ile; hidrojen bromür 1,2-dikloroetan içinde 20°C'de; 2 saat için; Buzla soğutma; Deneysel prosedür Reaktifler ve reaksiyon koşulları: benzoil klorür, piridin, oda sıcaklığı; () asetik asit içinde %33 hidrobromik asit, 1,2-dikloroetan, oda sıcaklığı. Hazırlama aşamaları: (i) reaksiyon şişesine D-glukoz (.15g, 83 26mmol) alarak 150mL susuz piridin eklendi, oda sıcaklığında 30 dakika karıştırıldı, buzlu su banyosu altında damla damla benzoil klorür (60mL, 520.7mmol) eklendi yeterince soğutuldu. Damla damla eklemenin tamamlanması, oda sıcaklığında 15 dakika karıştırıldıktan sonra reaksiyon, 60 °C'de 2 saat sürdürüldü. Reaksiyon solüsyonu buzlu suya döküldü, kürleme sonrasına kadar bekletildi ve filtre keki art arda seyreltik hidroklorik asit, su ve metanol ile yıkandı ve kurutularak beyaz bir toz numunesi S-1 (53g, verim %47) elde edildi. ) . (ii) Sl'yi (91.7g, 20mmol) reaksiyon şişesine almak için 28mL ilave edildi, yeterince soğutulmuş bir buz-su banyosu altında damla damla 54-dikloroetan %2 hidrobromik asit / asetik asit solüsyonu (33mL, 80mmol) ilave edildi . Damla damla eklemenin tamamlanması, ardından oda sıcaklığında 463 saat karıştırıldı. Reaksiyon çözeltisi, bir etil asetat ve buzlu su karışımı içine döküldü, özütlenen organik faz, art arda doymuş sulu sodyum bikarbonat ve su ile yıkandı, susuz magnezyum sülfat üzerinde kurutuldu ve etil asetat, indirgenmiş basınç altında geri kazanıldı, nihai tortu, 3 mL sikloheksan dispersiyonu oldu. , ultrason, bir katı, filtre keki kurutularak 2-tetrabenzoil-(300-bromo-glukopiranoz (S-2,3,4,6) 1 g beyaz bir toz elde edildi, verim %02). | %92 |
Güvenlik ve Tehlikeler
Kullanılabilir veriler yok |
diğer Veri
Transfer | Tüm taşıma modları için OLMAYAN |
Oda sıcaklığı altında ve ışıktan uzak | |
HS Kodu | Veri yok |
Depolama | Oda sıcaklığı altında ve ışıktan uzak |
Raf Ömrü | 2 yıl |
Piyasa Fiyatı | USD |
İlaç benzerliği | |
Lipinski kuralları bileşeni | |
Moleküler Ağırlık | 700.698 |
günlükP | 8.872 |
HBA | 11 |
HBD | 0 |
Eşleşen Lipinski Kuralları | 1 |
Veber kuralları bileşeni | |
Polar Yüzey Alanı (PSA) | 140.73 |
Dönebilir Bağ (RotB) | 16 |
Eşleşen Veber Kuralları | 0 |
Desen Kullan |
1,2,3,4,6-Penta-O-benzoil-alfa-D-mannopiranoz CAS#: 41569-33-9 farmasötik ara ürünler olarak kullanılır. |
Reaktif Satın Al | |
Reaktif tedarikçisi yok mu? | Hızlı soruşturma gönder ChemWhat |
Burada bir reaktif tedarikçisi olarak listelenmek ister misiniz? (Ücretli hizmet) | İletişim için burayı tıklayın ChemWhat |
Onaylı Üreticiler | |
Caming Pharmaceutical Ltd | http://www.caming.com/ |
Onaylı bir üretici olarak listelenmek ister misiniz (Ücretsiz hizmet ancak onay gerektirir)? | Lütfen indirin ve doldurun Airdrop Form ve geri gönder [e-posta korumalı] |
Daha fazla tedarikçi | |
Watson International Limited | Hızlı soruşturma gönder Watson |
Burada bir tedarikçi olarak listelenmek ister misiniz? (Ücretli hizmet) | İletişim için burayı tıklayın ChemWhat |
Diğer Yardımlar İçin Bize Ulaşın | |
Teknoloji transferi, sentetik literatür, kaynak bulma, reklam vb. Diğer hizmetler için bize ulaşın. | İletişim için burayı tıklayın ChemWhat |